- 產(chǎn)品展示Products
-
當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁(yè) → 產(chǎn)品展示 → 開(kāi)架式發(fā)電機(jī)組
產(chǎn)品名稱:天動(dòng)
所屬分類:產(chǎn)品展示 → 開(kāi)架式發(fā)電機(jī)組 |
詳細(xì)說(shuō)明
迪賽爾系列柴油發(fā)電機(jī)組
迪賽爾系列標(biāo)準(zhǔn)型發(fā)電機(jī)組引進(jìn)歐美技術(shù),設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、測(cè)試和完善的配套設(shè)施符合GB/T2820-97的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),廣泛的應(yīng)用于工業(yè)、鐵路、礦山、油田、建筑、發(fā)電機(jī)、通訊等領(lǐng)域,甚至在極為惡劣的環(huán)境下,也能提供非?煽康碾娏。
1、整個(gè)機(jī)組具備完善的控制系統(tǒng),啟動(dòng)系統(tǒng)、燃燒系統(tǒng)、冷卻系統(tǒng);
2、獨(dú)創(chuàng)設(shè)計(jì)的內(nèi)置或外置多極減振系統(tǒng),能有效的消除機(jī)組運(yùn)行時(shí)的振動(dòng);
3、可選配置迪賽爾自動(dòng)控制系統(tǒng)或并聯(lián)系統(tǒng),具有極高的可靠性,能適應(yīng)各種氣候條件(在低溫環(huán)境下需加裝預(yù)熱裝置),并可根據(jù)不同發(fā)動(dòng)機(jī)的特性設(shè)定顯示和報(bào)警參數(shù)。
DS6W33DS8W51DS12W110
柴油機(jī)型號(hào) | 常用功率 | 備用功率 | 缸徑*行程 | 滿載耗油量g/kwh | 缸數(shù) | 機(jī)組重量(Kg) | 機(jī)組尺寸(mm) | ||
KW | KVA | KW | KVA | ||||||
DS4W6 | 50 | 63 | 55 | 69 | 108*120 | 205 | 4L | 800 | 2100×680×1350 |
DS6W11 | 75 | 94 | 83 | 104 | 108*120 | 205 | 6L | 1000 | 2280×800×1500 |
DS6W12 | 100 | 125 | 110 | 138 | 108*120 | 210 | 6L | 1080 | 2280×800×1500 |
DS6W15 | 120 | 150 | 132 | 165 | 110*125 | 210 | 6L | 1500 | 2350×850×1500 |
DS6W17 | 150 | 188 | 165 | 206 | 110*125 | 210 | 6L | 1800 | 2500×980×1600 |
DS6W21 | 180 | 225 | 198 | 248 | 110*125 | 210 | 6L | 2000 | 2600×1050×1600 |
DS6W23 | 200 | 250 | 220 | 275 | 110*125 | 210 | 6L | 2100 | 2600×1050×1600 |
DS6W26 | 220 | 275 | 242 | 303 | 105*125 | 210 | 6L | 2250 | 2650×1100×1600 |
DS6W31 | 250 | 313 | 275 | 344 | 105*125 | 210 | 6L | 2450 | 2800×1110×1600 |
DS6W33 | 280 | 350 | 308 | 385 | 135*150 | 205 | 6L | 2920 | 3150×1200×1800 |
DS6W33 | 300 | 375 | 330 | 413 | 135*150 | 205 | 6L | 3080 | 3200×1200×1800 |
DS6W42 | 350 | 438 | 385 | 481 | 165*190 | 210 | 6L | 3200 | 3200×1250×1800 |
DS6W45 | 400 | 500 | 440 | 550 | 200*210 | 210 | 12V | 3500 | 3500×1350×1800 |
DS6W51 | 450 | 563 | 495 | 619 | 200*210 | 210 | 12V | 3800 | 3550×1350×1800 |
DS8W55 | 500 | 625 | 550 | 688 | 200*210 | 210 | 12V | 3950 | 3600×1350×1800 |
DS8W61 | 550 | 688 | 605 | 756 | 200*210 | 217 | 12V | 4050 | 3800×1550×2000 |
DS8W68 | 600 | 750 | 660 | 825 | 200*210 | 217 | 12V | 4250 | 3950×1600×2000 |
DS8W75 | 630 | 788 | 693 | 866 | 200*210 | 217 | 12V | 4450 | 4050×1600×2100 |
DS12W80 | 720 | 900 | 792 | 990 | 200*210 | 230 | 12V | 4600 | 4200×1750×2200 |
DS12W80 | 800 | 1000 | 880 | 1100 | 205*225 | 230 | 12V | 4800 | 4500×1850×2300 |
DS12W90 | 900 | 1125 | 990 | 1238 | 205*225 | 230 | 12V | 5300 | 4800×1900×2400 |
DS12W100 | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | 205*225 | 230 | 12V | 5700 | 5300×2100×2450 |
DS12W100 | 1375 | 1375 | 1210 | 1513 | 205*225 | 230 | 12V | 6500 | 5500×2300×2450 |
DS12W120 | 1200 | 1500 | 1320 | 1650 | 205*225 | 230 | 12V | 7200 | 5800×2400×2480 |
備注:以上數(shù)據(jù)僅供參考,具體以實(shí)際為準(zhǔn)!
上一篇-上柴 | 下一篇-天然氣 |