- 產(chǎn)品展示Products
-
當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 → 產(chǎn)品展示 → 開架式發(fā)電機組
產(chǎn)品名稱:濰柴
所屬分類:產(chǎn)品展示 → 開架式發(fā)電機組 |
詳細說明
迪賽爾—濰柴系列柴油發(fā)電機組
濰坊柴油發(fā)電機組選用濰柴與英國里卡多公司聯(lián)臺研制的新一代R系列動力,是濰柴20世紀90年代設(shè)計開發(fā)的新一代機型,設(shè)計中吸收了國外柴油機先進的設(shè)計思想,濰彷柴油發(fā)電機組采用先進的技術(shù)生產(chǎn),其動力性、經(jīng)濟性和可靠性是該柴油機的優(yōu)勢,是中檔功率范圍國產(chǎn)機中的首選產(chǎn)品之一。分四缸、六缸、直列、水冷、四沖程,直噴燃燒室式高速柴油機,具有油耗低、可靠性高、扭矩大、易起動、排放低、體積小、功率大、操作維修方便之特點。其產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于重型汽車、大客車、工程機械、船用、發(fā)電等大功率動力配套市場。
濰柴系列柴油發(fā)電機組技術(shù)參數(shù) | |||||||||||
機組型號 | 常用功率 | 備用功率 | 柴油機型號 | 滿載耗油量g/kwh | 缸數(shù) | 排量(L) | 缸徑*行程(mm) | 機組重量(Kg) | 機組尺寸(mm) | ||
KW | KVA | KW | KVA | ||||||||
DSW34 | 27 | 34 | 30 | 37 | K4100D | 243 | 4 | 3.61 | 100*115 | 750 | 1700*700*1100 |
DSW35 | 28 | 35 | 31 | 39 | ZH4100D | 239 | 4 | 3.61 | 100*115 | 780 | 1750*700*1100 |
DSW38 | 30 | 38 | 33 | 42 | K4102D | 243 | 4 | 3.92 | 102*120 | 780 | 1750*700*1100 |
DSW48 | 38 | 48 | 42 | 53 | K4100ZD | 231 | 4 | 3.61 | 100*115 | 780 | 1750*700*1100 |
DSW63 | 50 | 63 | 55 | 69 | R4105ZD1 | 231 | 4 | 4.33 | 105*125 | 950 | 1850*800*1300 |
DSW94 | 75 | 94 | 83 | 103 | R6105ZD | 224 | 6 | 6.49 | 105*130 | 1550 | 2250*1700*1500 |
DSW125 | 100 | 125 | 110 | 138 | R6105AZLD | 218 | 6 | 6.49 | 105*130 | 1650 | 2250*1700*1500 |
DSW150 | 120 | 150 | 132 | 165 | R6105IZLD | 218 | 6 | 7.01 | 105*130 | 1650 | 2350*700*1500 |
DSW175 | 140 | 175 | 154 | 193 | R6113ZLD | 218 | 6 | 7.52 | 113*125 | 1800 | 2350*700*1500 |
DSW250 | 200 | 250 | 220 | 275 | 6126ZLD | 218 | 6 | 6.75 | 126*130 | 2000 | 2350*900*1600 |
DSW253 | 202 | 253 | 223 | 278 | R6113ZLD2 | 218 | 6 | 7.52 | 113*125 | 2400 | 2700*1000*700 |
備注:以上數(shù)據(jù)僅供參考,具體以實際為準!
上一篇-天然氣 | 下一篇-沃爾沃 |