- 產(chǎn)品展示Products
-
當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 → 產(chǎn)品展示 → 開架式發(fā)電機(jī)組
產(chǎn)品名稱:康明斯
所屬分類:產(chǎn)品展示 → 開架式發(fā)電機(jī)組 |
詳細(xì)說明
迪賽爾-康明斯系列柴油發(fā)電機(jī)組
康明斯公司主導(dǎo)產(chǎn)品是康明斯N、K和MTA三大系列柴油機(jī)及柴油發(fā)電機(jī)組和船用動(dòng)力機(jī)組,廣泛應(yīng)用于載重汽車、客車、工程機(jī)械、石油機(jī)械、發(fā)電機(jī)組、船舶和軌道車輛等動(dòng)力配套領(lǐng)域。其先進(jìn)動(dòng)力性、可靠性、耐久性和環(huán)境安全性受到國內(nèi)外用戶的普遍歡迎?得魉箤@夹g(shù)的PT燃油系統(tǒng),油耗低,經(jīng)濟(jì)性好。所有機(jī)型零部件通用性強(qiáng)、系列化程度高,維修方便。
機(jī)組型號 | 常用功率 | 備用功率 | 柴油機(jī)型號 | 滿載耗油量g/kwh | 噴油方式 | 排量 | 缸徑*行徑(mm) | 機(jī)組重量 | 機(jī)組尺寸 | ||
KW | KVA | KW | KVA | ||||||||
DSC180 | 180 | 225 | 198 | 248 | NT855-GA | 214 | 電噴 | 14.000 | 140*152 | 2500 | 3100*1000*1600 |
DSC200 | 200 | 250 | 220 | 275 | NT855-GA | 214 | 電噴 | 14.000 | 140*152 | 2500 | 3100*1000*1600 |
DSC216 | 216 | 270 | 238 | 298 | NT855-GA | 214 | 電噴 | 14.000 | 140*152 | 2600 | 3100*1000*1600 |
DSC240 | 240 | 300 | 264 | 330 | NTA855-G1A | 207 | 電噴 | 14.000 | 140*152 | 2650 | 3100*1000*1600 |
DSC250 | 250 | 313 | 275 | 344 | NTA855-G1B | 210 | 電噴 | 14.00 | 140*152 | 2800 | 3100*1000*1600 |
DSC280 | 280 | 350 | 308 | 385 | NTA855-G2A | 208 | 電噴 | 14.00 | 140*152 | 2850 | 3100*1000*1600 |
DSC300 | 300 | 375 | 330 | 413 | NTAA855-G7 | 206 | 電噴 | 14.00 | 140*152 | 2950 | 3100*1400*1600 |
DSC320 | 320 | 400 | 352 | 440 | NTAA855-G7A | 206 | 電噴 | 14.00 | 140*152 | 3000 | 3100*1400*1600 |
DSC360 | 360 | 450 | 396 | 495 | KTA19-G3 | 205 | 電噴 | 18.90 | 159*159 | 3850 | 3700*1400*2000 |
DSC400 | 400 | 500 | 440 | 550 | KTA19-G4 | 203 | 電噴 | 18.90 | 159*159 | 3900 | 3700*1400*2000 |
DSC450 | 450 | 563 | 495 | 619 | KTAA19-G5 | 204 | 電噴 | 18.90 | 159*159 | 4200 | 3700*1400*2300 |
DSC500 | 500 | 625 | 550 | 688 | KTAA19-G6 | 206 | 電噴 | 18.90 | 159*159 | 4250 | 3700*1400*2300 |
DSC630 | 630 | 788 | 693 | 867 | KTA38-G2B | 214 | 電噴 | 37.80 | 159*159 | 6800 | 4600*1700*2500 |
DSC720 | 720 | 900 | 792 | 990 | KTA38-G2A | 215 | 電噴 | 37.80 | 159*159 | 6850 | 4600*1700*2500 |
DSC800 | 800 | 1000 | 880 | 1100 | KTA38-G5 | 202 | 電噴 | 37.80 | 159*159 | 7750 | 4900*1900*2500 |
DSC1000 | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | KTA50-G3 | 213 | 電噴 | 38.00 | 159*159 | 9800 | 5560*2050*2310 |
DSC1100 | 1100 | 1375 | 1210 | 1513 | KTA50-G8 | 221 | 電噴 | 38.00 | 159*159 | 10300 | 5560*2050*2310 |
DSC1160 | 1160 | 1450 | 1276 | 1595 | KTA50-GS8 | 204 | 電噴 | 50.30 | 159*159 | 11200 | 5560*2050*2310 |
DSC1250 | 1250 | 1563 | 1375 | 1719 | KTA50-G9 | 203 | 電噴 | 50.30 | 159*159 | 11900 | 5560*2050*2310 |
備注:以上數(shù)據(jù)僅供參考,具體以實(shí)際為準(zhǔn)!
上一篇-消防配套動(dòng)力 |